|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 25 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Проверка |  |  
|  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 21.05.2014 | чл.кн. | 2014 | 1285,48 |   |   |   |   | 7800,00 | -414,52 |  |  
| 05.07.2014 | чл.кн. | 2014 | 3000 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 02.08.2014 | 71К | 2014 |   | 2600 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 25.10.2014 | 086Т |   |   |   |   |   | 4000 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 14.02.2015 | 23Т |   |   |   |   |   | 5000 |   |   |  |  
| 19.03.2015 | 78 | 2015 |   | 4200 | 2500 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 05.08.2015 | 446К | 2014 |   | 1200 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 05.08.2015 | 446К | 2015 |   | 1800 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.04.2016 | 161 | 2016 |   | 1000 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 28.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000 |   |   |   | 8914,52 | -414,52 |  |  
| 18.09.2016 | 535 | 2016 |   | 4000 | 1000 |   |   |   |   |  |  
| 12.11.2016 | 653 | 2016 |   | 1500 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 26.03.2017 | 86 | 2017 |   | 5000 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 15.07.2017 | 438 |   |   |   |   | 2000 |   |   |   |  |  
| 17.07.2018 | 7461858 | 2017 |   |   | 203,65 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 17.07.2018 | 8933591 | 2017 |   |   | 584,77 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 29.09.2020 | 351420805611 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 2018 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   | 2018 |   |   | 6000,00 |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   | 2017 |   |   | 3126,10 |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |     -   Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 20.09.2014 | 242К | 00288 | 154 | 5,60 | 862,40 | 862,40 |  
| 25.10.2014 | 385К | 00313 | 25 | 5,60 | 140,00 | 140,00 |  
| 10.09.2015 | 541К | 00525 | 212 | 5,60 | 1187,20 | 1200,00 |  
| 28.06.2016 | 338 | 00693 | 168 | 4,54 | 762,72 | 750,00 |  
| 17.09.2016 | 523 | 00963 | 270 | 4,81 | 1298,70 | 1300,00 |  
| 02.09.2017 | 580 | 01162 | 198 | 5,04 | 997,92 | 1000,00 |  
| 23.06.2018 | 293 | 01242 | 80 | 5,29 | 423,20 | 434,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |