|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 1 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 02.08.2014 | 52К | 2014 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 27.09.2014 | 259К | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.10.2014 | 297К | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 21.12.2014 | 178Т |   |   |   |   |   | 9000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 07.11.2015 | 690К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 27.08.2016 | 432 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 04.04.2017 | 95 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 18.07.2017 | 447 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.07.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 4000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 24.08.2018 | 426 | 2018 |   | 6000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания оплаченные | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| Новый счетчик 00009 кВт |  
| 07.11.2015 | 691К | 00045 | 36 | 5,60 | 201,60 | 200,00 |  
| 16.01.2018 | 18 | 00442 | 397 | 5,04 | 2000,88 | 2000,00 |  
| 24.08.2018 | 427 | 00631 | 189 | 5,29 | 999,81 | 1000,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |