|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 155 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 11.09.2013 | чл.кн. | 2014 | 6000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|  |   |   |   |   |   |   |   | 8700,00 | 200,00 |  |  
| 19.04.2014 |   | 2014 |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| 2105.2014 |   | 2014 | 2700,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 10.12.2014 |   |   |   |   |   |   | 9000,00 | 8300,00 | -200,00 |  |  
| 10.12.2014 |   | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 22.08.2015 |   | 2015 |   | 2000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 06.06.2016 |   | 2016 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.10.2016 |   | 2016 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 04.10.2016 |   | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 10.06.2017 |   | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 06.09.2017 |   | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 06.09.2017 |   |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 29.04.2018 |   | 2018 |   | 4500,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 07.10.2018 |   | 2018 |   | 5500,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 22.10.2020 |   | 2015 |   | 800,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |             |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |