|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 6 |  |  |  
				|   
 Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 28.10.2014 | 391к | 2014 | 5400,00 | 3100,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 28.10.2014 | 93 |   |   |   |   |   | 4000,00 | 10500,00 | 2000,00 |  |  
| 16.11.2014 | 413К | 2014 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 16.12.2014 | 160 |   |   |   |   |   | 2500,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 02.05.2015 | 164 | 2015 |   | 3000,00 | 1250,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 12.05.2015 | 91 |   |   |   |   |   | 500,00 |   |   |  |  
| 25.11.2015 | 725К |   |   |   |   |   | 850,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 05.01.2016 | 3 | 2015 |   | 3000,00 | 1250,00 |   |   | 6500,00 | -2000,00 |  |  
| 05.01.2016 | 3 |   |   |   |   |   | 1150,00 |   |   |  |  
| 05.10.2016 | 594 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 07.04.2017 | 96 | 2016 |   |   | 1200,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 26.09.2017 | 679 | 2016 |   | 2300,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 02.10.2017 | 695 |   |   |   |   | 1000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11227,65 | -272,35 |  |  
| 31.12.2020 | 451734523691 | 2018 |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 02.09.2019 | 12 | 2018 |   | 3500,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 05.09.2019 | 13 | 2018 |   |   | 977,65 |   |   | 10000,00 | -1000,00 |  |  
| 17.09.2018 | с/б18 | 2017 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.09.2018 | с/б20 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 17.09.2018 | с/б19 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 28.08.2018 | с/к716456 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 17.09.2018 | с/б18 | 2018 |   | 750,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 27.10.2020 | c/б 48 | 2018 |   | 1500,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|  |  |  |  |  |   |   |   | 55227,65 | -1272,35 |  |           Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 03.05.2015 | 250К | 00303 | 303 | 5,6 | 1696,80 | 1700,00 |  
| 23.11.2016 | 4987 | 00718 | 415 | 4,81 | 1996,15 | 2000,00 |  
| 14.08.2017 | 4990 | 01757 | 1039 | 4,81 | 4997,59 | 5000,00 |  
| 08.07.2019 | 372662 | 02128 | 371 | 5,38 | 1995,98 | 2000,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |