|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 160 |  |  |  
				|   
   2019 год:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
| 06.09.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 17.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 13.12.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 09.08.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 12.06.2016 | 279 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 29.07.2017 | 487 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 30.07.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2016 |   |  |  
| 29.06.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |