|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 141 |  |  |  
				|   
 Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 03.05.2014 | 12 | 2014 | 5000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 09.08.2014 | 204К | 2014 |   | 3500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 26.10.2014 | 090Т |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 11.02.2015 | 21Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 24.07.2015 | 415К | 2015 |   | 1500,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.05.2016 | 183 | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 20.08.2016 | 418 | 2016 |   | 2500,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 06.05.2017 | 167 | 2017 |   | 4500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 07.05.2017 | 171К | 2015 |   | 4500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.09.2017 | 614 | 2017 |   | 1500,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 29.04.2018 | 142 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 31.07.2018 | 380 | 2018 |   | 5000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 9000,00 | -2000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 54500,00 | -2000,00 |  |     Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 11.02.2015 | 36К | 00018 | 17 | 5,60 | 95,20 | 95,20 |  
| 03.09.2016 | 470 | 00032 | 14 | 5,60 | 78,40 | 78,40 |  
| 03.09.2016 | 470 | 00078 | 46 | 4,81 | 221,26 | 221,60 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |