|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 121 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 22.02.2014 |   | 2014 | 1600,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|  |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.06.2014 |   | 2014 | 800,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 18.10.2014 |   | 2014 |   | 6100,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 25.04.2015 |   |   |   |   |   |   | 9000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 25.04.2015 |   | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 11.07.2015 |   | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 01.08.2015 |   | 2015 |   | 3000,00 | 2000,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 26.12.2015 |   | 2015 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 11.06.2016 | 269 | 2016 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 01.10.2016 | 581 | 2016 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 15.07.2017 | 441 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.09.2017 | 613 | 2017 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 09.09.2017 |   |   |   |   |   | 1500,00 |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 23.06.2018 | 302 |   |   |   |   | 500,00 |   |   |   |  |  
| 23.06.2018 | 302 | 2018 |   | 2000,00 | 2500,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 22.04.2019 | ск351280 | 2018 |   | 4000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   | (в ЖКХ) |   |   |   |   |   |  |  
| 24.12.2020 | 451710978610 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |    Электричество:   
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 01.10.2016 | 582 | 01206 | 160 | 4,54 | 726,40 | 726,04 |  
| 01.10.2016 | 582 | 01412 | 206 | 4,81 | 990,86 | 990,86 |  
| 15.07.2017 | 442 | 01707 | 295 | 4,81 | 1418,95 | 1419,00 |  
| 05.12.2017 | 794 | 02044 | 337 | 5,04 | 1698,48 | 1700,00 |  
| 04.08.2018 | 395 | 02200 | 156 | 5,29 | 825,24 | 825,00 |  
| 09.11.2018 | 73453 | 02474 | 274 | 5,29 | 1449,46 | 1450,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |