|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 8 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 02.08.2014 | 53К | 2014 |   | 4900,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 14.09.2014 | 222К | 2014 |   | 2500,00 | 2500,00 |   |   | 9900,00 | 1400,00 |  |  
| 31.05.2015 | 245К | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 31.05.2015 | 100Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 07.06.2015 | 274К | 2015 |   | 5000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.06.2016 | 247 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 28.08.2016 | 434 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 11.06.2017 | 289 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 11.06.2017 | 288 | 2017 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 11.06.2018 | 265 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|  28.04.2020 |  202205372378 |   |   |   |   |   |  600,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 6600,00 | -4400,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 53500,00 | -3000,00 |  |      Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 14.09.2014 | 221К | 00177 | 176 | 5,60 | 985,60 | 985,60 |  
| 07.06.2015 | 275К | 00202 | 25 | 5,60 | 140,00 | 802,80 |  
| 22.08.2015 | 487К | 00302 | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |      Показания счетчика на 18.05.2019 - 00415 кВт |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |