|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 44 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Проверка |  |  
|  |  
| 12.04.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 17.06.2014 | 25 | 2014 |   | 10500,00 |   |   |   | 10500 | -2000 |  |  
| 25.04.2015 | 70Т |   |   |   |   |   | 7000,00 |   |   |  |  
| 25.04.2015 | 139К | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 30.04.2015 | 151К | 2015 |   | 3000,00 | 2500,00 |   |   | 8500 | 0 |  |  
| 04.05.2016 | 182 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 27.04.2017 | 134 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 05.10.2017 | 702 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 8500 | 0 |  |  
| 28.05.2018 | 217 | 2018 |   | 5000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 07.07.2018 | 334 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500 | 0 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500 | 0 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 9000,00 | 2000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 30.08.2014 | чл.кн. | 00211 | 210 | 5,60 | 1176,00 | 1176,00 |  
| 30.08.2014 | 158К | 00261 | 50 | 5,60 | 280,00 | 281,00 |  
| 29.08.2015 | 510К | 00536 | 275 | 5,60 | 1540,00 | 1500,00 |  
| 17.09.2016 | чл.кн. | 00842 | 306 | 4,81 | 1471,86 | 1500,00 |  
| 27.04.2017 | 132 | 01153 | 311 | 4,81 | 1495,91 | 1500,00 |  
| 09.07.2017 | 418 | 01503 | 400 | 4,81 | 1924,00 | 1924,00 |  
| 07.07.2018 | 335 | 01883 | 280 | 5,04 | 1411,20 | 1411,20 |  
| 07.08.2018 | с/к ??? | 01983 | 100 | 5,29 | 529,00 | 529,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |