|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 173 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черная) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 17.05.2014 | чл.кн. | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 01.07.2014 | чл.кн. | 2014 | 1000,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.07.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 13.09.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1600,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 25.10.2014 | чл.кн. | 2014 |   |   | 2000,00 |   |   | 8775,20 | 275,20 |  |  
| 25.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 24.05.2015 | чл.кн. | 2014 |   | 400,00 | 500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 02.02.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8224,80 | -275,20 |  |  
| 24.05.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 775,20 |   |   |   |   |   |  |  
| 06.06.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 11.07.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.08.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 500,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 09.04.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 19.05.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 25.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 25.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
| 15.10.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 1224,80 |   |   |   |   |  |  
| 10.06.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 10.06.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 10.07.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 19.08.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2000,00 |   |   |   |   |  |  
| 16.06.2018 | чл.кн. | 2017 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 16.06.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 28.07.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 06.11.2020 | 301354978157 | 2018 |   | 1500,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |         Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 01.07.2014 | 8 |   |   | 5,60 |   | 196,00 |  
| 21.07.2014 | 32К |   |   | 5,60 |   | 500,00 |  
| 25.10.2014 | 388К | 00161 | 104 | 5,60 | 582,40-500,00 | 82,40 |  
| 24.05.2015 | 218К | 00219 | 58 | 5,60 | 324,80 | 324,80 |  
| 07.11.2015 | 697К | 00407 | 188 | 5,60 | 1052,80 | 1052,80 |  
| 07.11.2015 | 697К | 00415 | 8 | 4,54 | 36,32 | 36,32 |  
| 13.10.2016 | 624 | 00478 | 63 | 4,54 | 286,02 | 286,02 |  
| 10.06.2017 | 275 | 00685 | 207 | 4,81 | 995,67 | 1000,00 |  
| 16.06.2018 | 271 | 00785 | 100 | 5,04 | 504,00 | 504,00 |  
| 28.09.2018 | с/к23938 | 00974 | 189 | 5,29 | 999,81 | 1000,00 |  
| 02.10.2018 | с/к23968 | 01030 | 56 | 5,29 | 296,24 | 300,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |