|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 108 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 26.04.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 24.08.2014 | 148К | 2014 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 24.08.2014 | 149К | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 15.10.2014 | 044Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 10.05.2015 | 86Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 23.05.2015 | 217К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 29.06.2016 | 339 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 07.05.2017 | 178 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 02.07.2017 | 379 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 24.06.2018 | 303 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |      Электричество не подключено, счетчика нет |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |