|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 164 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:   
| Дата | Номер квитанции | За какой год | на личный счет Капалиной | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 29.10.2014 |   |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2014 |   |  |  
| 14.12.2014 | 159Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 14.12.2014 | 436К | 2014 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 04.07.2015 | 347К | 2014 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 04.07.2015 | 347К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 25.03.2016 | 83 | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.01.2017 | 06 | 2016 |   | 5000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 02.09.2017 | 578 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 06.12.2018 | ЗолКор | 2018 | 11500,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 5000,00 | -3500,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 9000,00 | -2000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 51000,00 | -5500,00 |  |      Электричество:   
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 04.07.2015 | 348К | 00372 | 371 | 5,60 | 2077,60 | 2077,60 |  
| 25.03.2016 | 82 | 00550 | 178 | 5,60 | 996,80 | 1000,00 |  
| 09.01.2017 | 07 | 00554 | 4 | 5,60 | 22,40 | 22,40 |  
| 09.01.2017 | 07 | 00885 | 331 | 4,54 | 1502,74 | 1502,74 |  
| 09.01.2017 | 07 | 01295 | 410 | 4,81 | 1972,10 | 1974,86 |  
| 06.10.2018 | 464 | 01717 | 422 | 5,29 | 2232,38 | 2232,38 |  
| 06.10.2018 | 464 | 02417 | 700 | 5,38 | 3766,00 | 3767,62 |  
| 04.07.2019 | с/б | 03543 | 1126 | 5,38 | 6057,88 | 6057,88 |        |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |