|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 12 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 24.08.2014 | 150К | 2014 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 17.08.2015 | 477К | 2014 |   | 5000,00 |   |   |   | 13000,00 | 4500,00 |  |  
| 03.10.2015 | 607К | 2014 |   | 2500,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 03.04.2016 | 101 | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 13.08.2016 | 405 |   |   |   |   |   | 2900,00 | 10500,00 | 2000,00 |  |  
| 13.08.2016 | 405 | 2015 |   | 5000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 18.09.2016 | 534 | 2016 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 24.06.2017 | 331 | 2016 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 24.06.2017 | 331 | 2017 |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 24.09.2017 | 676 | 2017 |   | 4500,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 07.07.2018 | 340 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.06.2020 | 401225825100 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 17.01.2021 | 796643 | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 17.01.2021 | 796643 |   |   |   |   | 1600,00 |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 4500,00 | -6500,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |           |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |