|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 67 |  |  |  
				|   
 Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 19.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 3800,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 31.05.2014 | 19 | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 01.07.2014 | 5 | 2014 | 2500,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 06.09.2014 | 179К | 2014 |   | 200,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 21.02.2015 | 31Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 21.02.2015 | 49К | 2015 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 20.06.2015 | 314К | 2015 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.04.2016 | 142 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 15.04.2017 | 103 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.06.2017 | 299 | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 17.06.2017 | 300 | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 17.06.2017 | 300 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 10.02.2018 | 38 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 20.07.2018 | 367 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 29.09.2018 | 451 | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |      Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 06.09.2014 | 178К | 00381 | 300 | 5,60 | 1680,00 | 1680,00 |  
| 20.06.2015 | 313К | 00481 | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |  
| 12.09.2015 | 550К | 00608 | 127 | 5,60 | 711,20 | 711,20 |  
| 12.09.2015 | 550К | 00671 | 63 | 4,54 | 286,02 | 288,80 |  
| 06.08.2016 | 390 | 00879 | 208 | 4,81 | 1000,48 | 1000,00 |  
| 08.07.2017 | 410 | 01014 | 135 | 4,81 | 649,35 | 649,35 |  
| 08.07.2017 | 410 | 01084 | 70 | 5,04 | 352,80 | 350,65 |  
| 28.10.2017 | 743 | 01182 | 168 | 5,04 | 846,72 | 846,72 |  
| 01.08.2018 | 385 | 01399 | 217 | 5,29 | 1147,93 | 1147,93 |  
| 29.09.2018 | 450 | 01492 | 93 | 5,38 | 500,34 | 500,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |