|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 129 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черная) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 20.12.2018 | с/к683260 | 2018 |   | 1000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 08.11.2018 | с/к476419 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 22.02.2014 | чл.кн. | 2014 | 1000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 29.03.2014 | чл.кн. | 2014 | 1000,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 05.04.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 26.04.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 02.10.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 11.04.2015 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 11.04.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 9000,00 |   |   |  |  
| 12.09.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 07.11.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 05.04.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 06.04.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 18.04.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 04.11.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 05.11.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 2000,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 11.12.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 500,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 04.03.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 01.07.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 01.07.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 20.12.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 07.04.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
| 22.06.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 1000,00 |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |   |  
| 05.04.2014 | чл.кн. | 00010 | 10 | 5,60 | 56,00 | 50,40 | -5,60 |  
|   |   | 00020 | 10 | 5,60 | 56,00 | 0,00 | -56,00 |  
| 13.07.2014 | чл.кн. | 00466 | 446 | 5,60 | 2497,60 | 2500,00 | 2,40 |  
| 11.04.2015 | чл.кн. | 01688 | 1222 | 5,60 | 6843,20 | 7000,00 | 156,80 |  
| 11.04.2015 | чл.кн. | 01716 | 28 | 5,60 | 156,80 | 159,00 | 2,20 |  
| 07.11.2015 | чл.кн. | 01984 | 268 | 5,60 | 1500,80 | 1500,00 | -0,80 |  
| 25.12.2015 | чл.кн. | 02961 | 977 | 5,04 | 4924,08 | 5000,00 | 75,92 |  
| 11.12.2016 | чл.кн. | 03168 | 207 | 5,04 | 1043,28 | 1000 | -43,28 |  
| Новый счетчик |   |  
| 01.07.2017 | чл.кн. | 00208 | 208 | 4,81 | 1000,48 | 1000,00 | -0,48 |  
| 20.12.2017 | чл.кн. | 00307 | 99 | 5,04 | 498,96 | 500 | 1,04 |  
| 08.11.2018 | с/к476419 | 01252 | 945,00 | 5,29 | 4999,05 | 5000,00 | 0,95 |  
|  |  |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |