|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 147 |  |  |  
				|   
Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 10.08.2013 | чл.кн. | 2014 |   | 100,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 03.05.2014 | 5 | 2014 | 6900,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 03.05.2015 | 5 |   |   |   |   |   | 1900,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 07.07.2014 | 105Т |   |   |   |   |   | 7100,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 07.07.2015 | 366К | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 29.06.2016 | 340 | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 29.06.2016 | 341 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 26.09.2016 | 557 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 19.07.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2017 |   |  |  
| 05.07.2018 | 324 | 2017 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 05.07.2018 | 324 | 2018 |   | 10000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |