|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 123 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 06.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 3000,00 | 1000,00 |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 30.11.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | 0,00 | -8500,00 |  |  
| 30.04.2017 | чл.кн. | 2016 |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 30.04.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 4500,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 20.07.2017 | 454 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 0,00 | -8500,00 |  |  
| 12.09.2017 | 627 | 2017 |   | 1500,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 24.05.2018 | 195 | 2018 |   | 10000,00 | 500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 10500,00 | 2000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 2000,00 | -9000,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 29500,00 | -24000,00 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |   |  
| 30.04.2017 | чл.кн. | 00218 | 103 | 4,81 | 495,43 | 500,00 | 4,57 |  
| 03.01.2018 | 3 | 00575 | 357 | 5,04 | 1799,28 | 1800,00 | 0,72 |      Дорожный сбор:  
 
| 26.08.2016 | Д136 | 50 |  
| 18.08.2017 | Д91 | 100 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |