|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 52 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 26.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 3800,00 |   |   |   |   | 9800,00 | 1300,00 |  |  
| 03.05.2014 | чл.кн. | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 21.06.2014 | чл.кн. | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 25.04.2015 | 71Т |   |   |   |   |   | 7700,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 25.04.2015 | 144К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 09.04.2016 | 121 | 2016 |   | 4500,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 09.10.2016 | 612 | 2016 |   | 1500,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 13.05.2017 | 192 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 15.07.2017 | 434 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2017 |   |  |  
| 23.09.2017 | 662 | 2017 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 28.04.2018 | 134 | 2018 |   | 5000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 29.07.2019 | с/к | 2018 |   | 2000,00 | ЖКХ -вода |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 17.12.2020 | 701111682788 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 9700,00 | -1300,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |         Электричество:    
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |   |  
| 21.06.2014 | чл.кн. | 00118 | 118 | 5,60 | 660,80 | 660,80 | 0,00 |  
| 06.09.2014 | чл.кн. | 00418 | 300 | 5,60 | 1680,00 | 1680,00 | 0,00 |  
| 25.04.2015 | 145К | 00768 | 350 | 5,60 | 1960,00 | 1960,00 | 0,00 |  
| 09.04.2016 | 122 | 00995 | 227 | 4,54 | 1030,58 | 1000,00 | -30,58 |  
| 09.10.2016 | 611 | 01411 | 416 | 4,81 | 2000,96 | 2000,00 | -0,96 |  
| 13.05.2017 | 193 | 01618 | 207 | 4,81 | 995,67 | 1000,00 | 4,33 |  
| 23.09.2017 | 663 | 01816 | 198 | 5,04 | 997,92 | 1000,00 | 2,08 |  
| 28.04.2018 | 192 | 02212 | 396 | 5,04 | 1995,84 | 2000,00 | 4,16 |  
|   |   |   |   |   |   |   | -20,97 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |