|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 170 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 19.10.2013 | чл.кн. | 2014 | 5000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 20.09.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 20.09.2014 | чл.кн. | 2015 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 11.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 19.04.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000 |   |   |  |  
| 19.04.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 04.07.2015 | 341К | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 24.10.2015 | 677К | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 02.07.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 03.09.2016 | 463 | 2016 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 03.09.2016 | 463 | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 10.06.2017 | 271 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 10.06.2017 | 270 | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 29.07.2017 | 481 | 2017 |   | 2000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 23.09.2017 | 669 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 23.06.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 3500,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 04.08.2018 | 392 | 2018 |   | 3500,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |          Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Получено |  |  
| 16.08.2015 | 474К |   |   |   |   | 2000,00 |  |  
| 24.10.2015 | 676К | 01171 | 230 | 5,6 | 1288-1288 | 0,00 |  |  
| 24.10.2015 | 676К | 01278 | 157 | 4,54 | 712,78-712 | 0,78 |  |  
| 02.07.2016 |   | 01410 | 132 | 4,54 | 599,28 | 598,50 |  |  
| 03.09.2016 |   | 01610 | 200 | 4,81 | 962,00 | 962,00 |  |  
| 30.10.2016 | 640 | 03553 | 1943 | 4,81 | 9345,83 | 9350,00 |  |  
| 08.12.2016 | 678 | 05632 | 2079 | 4,81 | 9999,99 | 10000,00 |  |  
| 29.07.2017 | 480 | 05832 | 200 | 5,04 | 1008+41,17 | 1050,00 |  |  
| 23.09.2017 | 670 | 05932 | 100 | 5,04 | 504,00 | 504,00 |  |  
| 23.06.2018 | 294 | 06232 | 300 | 5,04 | 1512,00 | 1512,00 |  |  
| 04.08.2018 | 391 | 06432 | 200 | 5,29 | 1058,00 | 1058,00 |  |  
| 17.11.2018 | 488 | 08322 | 1890 | 5,29 | 9998,10 | 10000,00 | сдала наличными Капалиной, в Мос-энерго она не перечислила, денег там нет, с октября 2018 Капалина прекратила перечисление в Мосэнерго, но собирать продолжала |                    |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |