|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 76 |  |  |  
				|   
   Членский и целевой взнос:    
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 03.10.2013 | чл.кн. | 2014 | 100,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 31.08.2014 | чл.кн. | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 31.08.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 5900,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 19.02.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 20.03.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.06.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 20.09.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 17.12.2015 | чл.кн. | 2015 |   |   | 100,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 20.01.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.03.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 16.08.2016 | чл.кн. | 2015 |   | 3000,00 | 2400,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 27.08.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 04.10.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 29.01.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   | 11500,00 | 1000,00 |  |  
| 25.03.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 10.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 10.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 10.09.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 1700,00 |   |   |   |  |  
| 02.06.2018 |   | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 02.06.2018 |   | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 02.06.2018 | чл.кн. |   |   |   |   | 300,00 |   |   |   |  |  
| 06.10.2018 |   | 2018 |   | 7000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 12.11.2020  |   | 2018  |   |    1000,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |    |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |