|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 136 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черная) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 03.05.2014 | чл.кн. | 2014 | 1800,00 |   |   |   |   | 11800,00 | 3300,00 |  |  
| 14.06.2014 | чл.кн. | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 12.06.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 1174,40 | всего за 2015 |   |  |  
| 11.07.2015 | чл.кн. | 2014 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 22.08.2015 | чл.кн. | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 12.09.2015 | 548К | 2014 |   | 2500,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 17.10.2015 | 652К |   |   |   |   |   | 1554,80 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 13.02.2016 | 30 | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 04.03.2016 | 52 |   |   |   |   |   | 2370,80 | всего за 2017 |   |  |  
| 04.03.2016 | 52 | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 04.03.2016 | 56 | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.06.2016 |   | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 10.09.2016 | 495 | 2016 |   |   | 1271,77 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 06.10.2016 | 596 | 2016 |   | 3000,00 |  |   |   |   |   |  |  
| 25.03.2017 | 85 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 25.03.2017 | 83 | 2016 |   |   | 1228,23 |   |   | 7700,00 | -3300,00 |  |  
| 05.08.2017 | 512 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 04.11.2017 | 718 | 2017 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 04.11.2017 | 718 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 10.03.2018 | 60 | 2017 |   |   | 2000,00 |   |   |   |   |  |  
| 26.05.2018 | 201 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 16.06.2018 | 269 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 07.07.2018 | 331 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 17.05.2019 | 407 |   |   |   |   |   | 600,00 | ВСЕГО: |   |  |  
| 11.08.2019 | 409 | 2018 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 27.02.2021 | 4943 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |              Электроэнергия:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 17.10.2015 | 651К | 00831 | 213 | 5,60 | 1192,80-47,20 | 1145,20 |  
| 04.03.2016 | 53 | 01079 | 248 | 4,54 | 1125,92 | 1129,20 |  
| 09.06.2016 | чл.кн. | 01299 | 220 | 4,54 | 998,80 | 1000,00 |  
| 10.09.2016 | 494 | 01447 | 148 | 4,81 | 711,88 | 728,23 |  
| 25.03.2017 | 84 | 01607 | 160 | 4,81 | 769,60 | 771,77 |  
| 05.08.2017 | 513 | 01814 | 207 | 4,81 | 995,67 | 1000 |  
| 04.11.2017 | 751 | 02012 | 198 | 5,04 | 997,92 | 1000 |  
| 10.03.2018 | 61 | 02409 | 397 | 5,04 | 2000,88 | 2000,00 |  
| 26.05.2018 | 202 | 02508 | 99 | 5,04 | 498,96 | 500,00 |  
| 16.06.2018 | 270 | 02608 | 100 | 5,04 | 504,00 | 504,00 |  
| 07.07.2018 | 332 | 02728 | 120 | 5,04 | 604,80 | 605,00 |      |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |