|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участок 2 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по уч-ку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 12.10.2013 | чл.кн. | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 26.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 14.05.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| 12.10.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 23.11.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 23.11.2014 | чл.кн. | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 26.04.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 500,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 17.07.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 1000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 17.07.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 12.09.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 2643,20 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 06.10.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 856,80 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 06.10.2015 | чл.кн. | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 06.10.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2018 |   |  |  
| 01.05.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 02.07.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 11.12.2016 | чл.кн. | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 18.06.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 01.10.2017 | 693 | 2017 |   | 4000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 01.10.2017 | 693 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 04.10.2017 | 698 | 2018 |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.07.2018 | 343 | 2018 |   | 4000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 04.10.2018 | 461 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 04.10.2018 | 461 | 2019 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |    
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 12.01.2014 | чл.кн. | 00387 | 50 | 5,60 | 280,00 | 280,00 |  
| 12.09.2015 | чл.кн. | 00415 | 28 | 5,60 | 156,80 | 156,80 |  
| 06.10.2015 | чл.кн. | 00451 | 36 | 4,54 | 163,44 | 163,44 |  
| 18.06.2017 | чл.кн. | 00555 | 104 | 4,81 | 500,24 | 500,00 |  
| 04.10.2017 | чл.кн. | 00654 | 99 | 5,04 | 498,96 | 500,00 |  
| 09.07.2018 | чл.кн. | 00707 | 53 | 5,04 | 267,12 | 270,00 |  
| 20.10.2018 | чл.кн. | 00783 | 76 | 5,29 | 402,04 | 400,00 |           |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |