|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 109 |  |  |  
				|      Членские и целевые вносы:  
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 19.05.2014 | 53 | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.06.2014 | 16 | 2014 | 1900,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 20.09.2014 | 237К | 2014 |   | 2100,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 03.11.2014 | 105Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 30.05.2015 | 99Т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 22.08.2015 | 481К | 2015 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 04.10.2015 | 616К | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 13.08.2016 | 407 | 2016 |   | 6000,00 | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 25.09.2016 | 553 | 2016 |   |   | 2000,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 08.07.2017 | 414 | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 24.08.2017 | 547 | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 23.09.2017 | 664 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 16.06.2018 | 276 | 2018 |   | 5000,00 | 1500,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 14.10.2018 | 475 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |