|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 71 |  |  |  
				|   
    Членские и целевые взносы:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  |  
|  |  
| 01.10.2013 | чл.кн. | 2014 | 2900,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 11.01.2014 | чл.кн. | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.07.2014 | 2 | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 12.10.2014 | 022Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 20.12.2014 | 444К | 2014 |   | 1600,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 20.12.2014 | 168Т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 07.02.2015 | 31К | 2015 |   | 1500,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 16.05.2015 | 197К | 2015 |   | 3000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 11.07.2015 | 387К | 2015 |   | 1500,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 27.03.2016 | 89 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 30.04.2016 | 165 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 11.06.2016 | 270 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 10.09.2016 | 489 | 2016 |   | 1500,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 11.03.2017 | 59 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 10.06.2017 | 280 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 15.07.2017 | 426 | 2017 |   |   | 2000,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 11.11.2017 | 768 | 2017 |   | 1000,00 | 500,00 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 07.04.2018 | 89 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.06.2018 | 317 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
| 23.09.2018 | 444 | 2018 |   | 2000,00 | 1500,00 |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |     Электроэнергия:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 10.08.2014 | 117К | 00151 | 150 | 6,05 | 907,50 | 907,50 |  
| 18.07.2015 | 400К | 00251 | 100 | 5,60 | 560,00 | 492,50 |  
| 10.09.2016 | 502 | 00270 | 19 | 5,60 | 106,40 | 106,40 |  
| 10.09.2016 | 502 | 00324 | 54 | 4,54 | 245,16 | 245,16 |  
| 10.09.2016 | 502 | 00562 | 238 | 4,81 | 1144,78 | 1148,44 |  
| 30.06.2018 | 316 | 00623 | 61 | 5,04 | 307,44 | 308,00 |  
| 30.09.2018 | 453 | 00823 | 200 | 5,29 | 1058,00 | 1058,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |