|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 80 |  |  |  
				|       Членские и целевые взносы:  
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 11.11.2013 | чл.кн. | 2014 | 4400,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 19.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 1500,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 15.10.2014 | 356К | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 15.10.2014 | .035Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.10.2014 | 378К | 2014 |   | 1600,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 06.01.2015 | .06Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 25.04.2015 | 147К | 2015 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 09.04.2016 | 116 | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.05.2016 | 198 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 15.04.2017 | 106 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.07.2017 | 366 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 30.04.2018 | 147 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 19.05.2018 | 190 | 2018 |   | 4000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 30.06.2018 | 321 | 2018 |   | 1000,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электричество:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено | Пер-та (+) Нед-та (-) |  
| Новый счетчик 00180 |  
| 09.08.2014 | 108К | 00856 | 676 | 6,05 | 4089,80 | 4089,80 | 0,00 |  
| 18.10.2014 | 379К | 00999 | 143 | 5,60 | 808,20-304,20 | 496,60 | 0,00 |  
| 07.02.2015 | 30К |   |   |   | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  
| 22.08.2015 | 500К | 01709 | 710 | 5,60 | 3976-1000,00 | 2976,00 | 0,00 |  
| 17.10.2015 | 664К | 01735 | 26 | 5,60 | 145,60 | 145,60 | 0,00 |  
| 17.10.2015 | 664К | 01923 | 188 | 4,54 | 853,52 | 853,52 | 0,00 |  
| 08.10.2016 | 609 | 02299 | 376 | 4,54 | 1707,04-0,88 | 1706,16 | 0,00 |  
| 08.10.2016 | 609 | 02833 | 534 | 4,81 | 2568,54 | 2568,54 | 0,00 |  
| 06.07.2017 | 364 | 03144 | 311 | 4,81 | 1495,91 | 1500,00 | 4,09 |  
| 16.09.2017 | 652 | 04136 | 992 | 5,04 | 4999,68 | 5000,00 | 0,32 |  
| 12.08.2018 | 416 | 05081 | 945 | 5,29 | 4999,05 | 5000,00 | 0,95 |  
|   |   |   |   |   |   |   | 5,36 |  Дорожный сбор:  
 
| Дата | Номер квитанции | Сумма |  
| 17.07.2017 | Д111 | 150,00 |  
| 28.07.2016 | Д118 | 100,00 |  
| 01.10.2016 | Д153 | 50,00 |  
| 04.05.2017 | Д29 | 150,00 |  
| 28.09.2014 | Д68 | 50,00 |  
| 17.05.2015 | Д30 | 50,00 |  
| 09.07.2017 | Д69 | 50,00 |    |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |