|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 72 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 19.05.2014 | 55 | 2014 | 4000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 10.08.2014 | 116К | 2014 |   | 100,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 20.09.2014 | 235К | 2014 |   | 1900,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 14.11.2014 | 113Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 24.02.2015 | 34Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 24.02.2015 | 54К | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 23.05.2015 | 210К | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 18.07.2015 | 401К | 2015 |   | 2000,00 | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 06.02.2016 | 23 | 2015 |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
| 06.02.2016 | 23 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 16.06.2016 | 293 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.09.2016 | 501 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 20.05.2017 | 212 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 25.06.2017 | 332 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 29.04.2018 | 138 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.09.2018 | 452 | 2018 |   | 5000,00 | 1500,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |      Электроэнергия:  
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| новый счетчик | 00001 |   |   |   |   |  
| 10.08.2014 | 117К | 00151 | 150 | 6,05 | 907,50 | 907,50 |  
| 18.07.2015 | 400К | 00251 | 100 | 5,60 | 560,00 | 492,50 |  
| 10.09.2016 | 502 | 00270 | 19 | 5,60 | 106,40 | 106,40 |  
| 10.09.2016 | 502 | 00324 | 54 | 4,54 | 245,16 | 245,16 |  
| 10.09.2016 | 502 | 00562 | 238 | 4,81 | 1144,78 | 1148,44 |  
| 30.06.2018 | 316 | 00623 | 61 | 5,04 | 307,44 | 308,00 |  
| 30.09.2018 | 453 | 00823 | 200 | 5,29 | 1058,00 | 1058,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |