|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 122 - 2019 год |  |  |  
				|   
    2019 год:   
 
| Дата | Номер операции | За какой год | Членские взносы | Целевые взносы | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  
| Ш | Мосэн. | в ЖКХ | Ш | Мосэн. | Ворота |  
| 08.04.2019 | 4917 | 2019 |   |   | 1300,00 |   |   |   | всего за 2019: | 1264,76 |  
| 03.07.2019 |   | 2019 |   | 4464,76 |   |   |   |   |   |  
| 27.07.2019 | 1 | 2019 |   |   |   |   |   | 1200,00 |   |  
| 13.07.2019 | Ш | 2019  | 2800,00 |   |   | 2200,00 |   |   | 11964,76 |    
 
| Электричество: |  |  |  
| Дата | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 2018 год | оплачено    Квт |  
| 24.01.2019 | 20618 | 1213 | 5,29 | 6416,77 | 6416,77 |  
| 12.02.2019 | 21750 | 1132 | 5,29 | 5988,28 | 5988,28 |  
| 24.04.2019 | 22665 | 915 | 5,38 | 4922,70 | 4922,70 |  
| 18.05.2019 | 22836 | 171 | 5,38 | 919,98 | 919,98 |  
| 03.07.2019 | 23028 | 192 | 5,38 | 1032,96 | 1032,96 |  
| 29.07.2019 | 23155 | 127 | 5,56 | 706,12 | 683,26 |  
| 02.09.2019 | 23390 | 235 | 5,56 | 1306,60 | 1306,60 |  
| 23.10.2019 | 23787 | 397 | 5,56 | 2207,32 | 2207,32 |  
| 20.12.2019 | 25521 | 1734 | 5,56 | 9641,04 | 9641,04 |  
| 29.01.2020 | 26422 | 901 | 5,56 | 5009,56 | 5010,28 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| Показание счетчика на 18.05.2019 составляет   Квт |  
|  |               на 20.09.2019 составляет 23479 кВт |  
|  |               на 30.11.2019 составляет 24895 кВт |  
|  |               на 01.02.2020 составляет 26617 кВт |       |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |