|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 150 - 2019 год |  |  |  
				|   
   2019 год:    
| Дата | Номер операции | За какой год | Членские взносы | Целевые взносы | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  
| Расч.сч. | Расч.сч. | Ворота |  
| 27.07.2019 | 1 | 2019 |   |   | 1200,00 | 1200,00 | 9500,00  |           Электричество:  
 
| Дата | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 16.10.2018 | 02216Квт |   |  
| 03.04.2019 | 02220 | 90 | 5,38 | 484,20 | 486,00 |  
| 30.04.2019 | 02297 | 81 | 5,38 | 435,78 | 440,00 |  
| 28.05.2019 | 02377 | 80 | 5,38 | 430,40 | 430,00 |  
| 01.07.2019 | 02449 | 72 | 5,38 | 387,36 | 390,00 |  
| 06.08.2019 | 02497 | 48 | 5,56 | 266,88 | 270,00 |  
| 03.09.2019 | 02561 | 64 | 5,56 | 355,84 | 360,00 |  
| 02.10.2019 | 02669 | 69 | 5,56 | 383,64 | 389,00 |  
| 30.11.2019 | 02796 | 127 | 5,56 | 706,12 | долг |  
| Показание счетчика на 18.05.2019 составляет 02317 Квт |  
|  |               на 22.09.2019 составляет 02638кВт |  
|  |               на 30.11.2019 составляет 02796 кВт |                      |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |