|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 20 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы Черной | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 16.08.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.09.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 12.10.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1500,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 12.11.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 20.12.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 3500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 27.12.2014 | чл.кн. | 2014 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 27.12.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 2000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.05.2015 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 3000,00 |   |   |  |  
| 13.06.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 04.07.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.08.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 12.09.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 03.05.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1500,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 05.05.2016 | чл.кн. | 2015 |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 14.05.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 14.06.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 14.07.2016 | чл.кн. | 2016 |   | 1500,00 | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 07.08.2016 | чл.кн. | 2016 |   |   | 2000,00 |   |   |   |   |  |  
| 29.03.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 01.05.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 01.07.2017 | чл.кн. |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 15.07.2017 | чл.кн. | 2017 |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 06.08.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 2000,00 |   |   |   |   |  |  
| 01.09.2017 | чл.кн. | 2017 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 27.01.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.04.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 12.05.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 26.05.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 11.08.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 27.09.2018 | чл.кн. | 2018 |   | 1000,00 | 1500,00 |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |         Не был подключен участок - не было электричества |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |