|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 159 - 2019 год |  |  |  
				|   
     2019 год:  
 
| Дата | Номер операции | За какой год | Членские взносы | Целевые взносы | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  
| Расч.сч. | Мосэн. | мусор в ЖКХ | в ЖКХ | Расч.сч. | Мосэн. | Ворота |  
| 05.04.2019 | 8762362 | 2019 |   |   |   | 1300,00 |   |   |   | всего за 2019: |   |  
| 17.04.2019 | 7352608 | 2019 |   |   |   | 2700,00 |   |   |   |   |  
| 23.04.2019 | 690915 | 2019 |   |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |  
| 08.05.2019 | 6317057 | 2019 |   |   | 2600,00 |   |   |   |   |   |   |  
| 27.07.2019 | 1 | 2019 |   |   |   |   |   |   | 1200,00 |   |   |  
| 01.08.2019 | 7326801 | 2019 |   |   |   | 1900,00 |   |   |   | 10700,00 | 0,00 |       Электричество:  
 
| Дата | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  |  
| 26.12.2018 | 01871Квт |   |  |  
| 30.01.2019 | 01971 | 100 | 5,38 | 538,00 | 538,00 |   |  
| 05.03.2019 | 02071 | 100 | 5,38 | 538,00 | 538,00 |   |  
| 05.04.2019 | 02171 | 100 | 5,38 | 538,00 | 538,00 |   |  
| 08.05.2019 | 02271 | 100 | 5,38 | 538,00 | 538,00 |   |  
| 17.06.2019 | 02375 | 104 | 5,38 | 559,52 | 559,52 |  |  
| 01.07.2019 | 02475 | 100 | 5,38 | 538,00 | 538,00 |   |  
| 29.08.2019 | 02625 | 150 | 5,56 | 834,00 | 834,00 |  |  
| 28.09.2019 | 02930 | 305 | 5,56 | 1695,80 | 1695,80 |  |  
| 25.10.2019 | 03281 | 351 | 5,56 | 1951,56 | 1951,56 |  |  
| 25.11.2019 | 03655 | 374 | 5,56 | 2079,44 | 2079,44 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Показание счетчика на 18.05.2019 составляет 02290 Квт |  
|  |             на 20.09.2019 составляет 02836 кВт |  |  |  
|  |             на 30.11.2019 составляет 03795 кВт |  |  |                           |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |