|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 80 - 2019 год |  |  |  
				|   
     2019 год:  
 
| Дата | Номер операции | За какой год | Членские взносы | Целевые взносы | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  
| Расч.сч. | Мосэн. | в ЖКХ | Расч.сч. | Мосэн. | Ворота |  
| 01.04.2019 | 201352 | 2019 |   |   | 1300,00 |   |   |   | всего за 2019: | 0,00 |  
| 19.04.2019 | 9228862 | 2019 | 6000,00 |   |   | 2200,00 |   |   |   |  
| .08.2019 | 1 | 2019 |   |   |   |   |   | 1200,00 | 10700,00 |       Электричество:  
 
| Дата | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 12.08.2018 | 05081Квт |   |   |   |   |  
| 25.03.2019 | 05256 | 175 | 5,29 | 925,75 | 925,75 |  
| 15.05.2019 | 05627 | 371 | 5,38 | 1995,98 | 2000,00 |  
| 10.06.2019 | 05646 | 19 | 5,38 | 102,22 | 100,00 |  
| 10.06.2019 | 05739 | 93 | 5,38 | 500,34 | 500,00 |  
| 29.06.2019 | 05925 | 186 | 5,38 | 1000,68 | 1000,00 |  
| 30.07.2019 | 06464 | 539 | 5,56 | 2996,84 | 3000,00 |  
| 02.09.2019 | 06734 | 270 | 5,56 | 1501,20 | 1500,00 |  
| 02.10.2019 | 06824 | 90 | 5,56 | 500,40 | 500,00 |  
| 03.11.2019 | 06896 | 72 | 5,56 | 400,32 | 400,00 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| Показания счетчика составили: |  
|  |  | на 18.05.2019 составляет 05504 Квт |  
|  |  | на 18.09.2019 составляет 06760 Квт |  
|  |  | на 30.11.2019 составляет 06875 кВт |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |