|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 79 - 2019 год |  |  |  
				|   
   2019 год:  
 
| Дата | Номер операции | За какой год | Членские взносы | Целевые взносы | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  
| Расч.сч. | Мосэн. | в ЖКХ | Расч.сч. | Мосэн. | Ворота |  
| 01.04.2019 | 201351 | 2019 |   |   | 1300,00 |   |   |   | всего за 2019: | 0,00 |  
| 19.04.2019 | 8725815 | 2019 | 6000,00 |   |   | 2200,00 |   |   |   |  
| 03.08.2019 | 1 | 2019 |   |   |   |   |   | 1200,00 | 10700,00 |     Электричество:   
 
| Дата | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 2018 год | 00019Квт |  |   |   |   |  
| 10.06.2019 | 00037 | 18 | 5,38 | 96,84 | 100,00 |  
| 30.07.2019 | 00055 | 18 | 5,56 | 100,08 | 100,00 |  
| 02.09.2019 | 00063 | 8 | 5,56 | 44,48 | 45,00 |  
| Показание счетчика на 18.05.2019 составляет  00020 Квт |  
|  |                             на 15.09.2019 составляет 00063 кВт |  |  |  
|  |                             на 30.11.2019 составляет 00063 кВт |  |  |       |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |