Членские и целевые взносы:  
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы |   | Межева-ние ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  | 
|  | 
| 14.09.2013 | чл.книж. | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  | 
| 14.09.2013 | чл.книж. | 2014 | 2500,00 |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 14.04.2014 | чл.книж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
| 14.04.2014 | чл.книж. | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  | 
| 14.04.2014 | чл.книж. | 2014 | 400,00 |   |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 09.08.2014 | чл.книж. | 2014 |   | 1600,00 |   |   |   |   |   |   |  | 
| 18.10.2014 | чл.книж. | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   |   | всего за 2016 |   |  | 
| 18.10.2014 | чл.книж. |   |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 13.12.2014 | чл.книж. |   |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  | 
| 25.04.2015 | чл.книж. | 2015 |   | 4000,00 | 2500,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  | 
| 10.10.2015 | чл.книж. | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 17.04.2016 | чл.книж. | 2016 |   | 4000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 24.09.2016 | чл.книж. | 2017 |   | 2000,00 |   |   |   |   | всего за 2018 |   |  | 
| 22.04.2017 | чл.книж. | 2017 |   | 4000,00 | 2500,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  | 
| 02.07.2017 | чл.книж. |   |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  | 
| 23.09.2017 | чл.книж. | 2018 |   | 10000,00 |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  | 
| 21.04.2018 | чл.книж. | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  | 
 
    Электроэнергия – участок 102  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено | 
| 09.08.2014 | чл.книж. | 00201 | 100 | 6,05 | 605,00 | 605,00 | 
| 25.04.2015 | чл.книж. | без пок. |   |   | 0,00 | 100,00 | 
| 11.07.2015 | чл.книж. | 00350 | 149 | 5,60 | 689,40 | 689,40 | 
| 05.09.2015 | чл.книж. | 00500 | 150 | 5,60 | 840,00 | 840,00 | 
| 10.10.2015 | чл.книж. | 00508 | 8 | 5,60 | 44,80 | 44,80 | 
| 10.10.2015 | чл.книж. | 00600 | 92 | 4,54 | 417,68 | 417,68 | 
| 16.08.2016 | чл.книж. | 00657 | 57 | 4,54 | 258,78 | 258,78 | 
| 16.08.2016 | чл.книж. | 00831 | 174 | 4,81 | 836,94 | 841,22 | 
| 24.09.2016 | чл.книж. | 00881 | 50 | 4,81 | 240,50 | 240,50 | 
| 22.04.2017 | чл.книж. | 00985 | 104 | 4,81 | 500,24 | 500,00 | 
| 05.08.2017 | чл.книж. | 01182 | 197 | 5,04 | 992,88 | 1000,00 | 
| 21.04.2018 | чл.книж. | 01282 | 100 | 5,04 | 504,00 | 504,00 | 
| 15.08.2018 | чл.книж. | 01471 | 189 | 5,29 | 999,81 | 1000,00 |