|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 85 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы    
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|   |  |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 04.01.2014 | б/к | 2014 | 1100,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 05.04.2014 | б/к | 2014 | 5000,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
| 30.08.2014 | 151 | 2014 |   |   | 2400,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 29.10.2014 | 094т |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 20.12.2014 | 161т |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  |  
| 06.02.2015 | б/н | 2015 |   | 5709,40 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 10.06.2015 | б/н | 2015 |   | 290,60 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 10.06.2015 | б/н | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 27.02.2016 | 46 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 14.01.2017 | 9 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 29.05.2017 | 227 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 07.04.2018 | 86 | 2018 |   | 5000,00 | 1500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   | 2018 |   | 1000,00 | 1000,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 17.09.2020  | 301289735580  | 2018  |   |  3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |            Электроэнергия участок 85:   
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| Новый счетчик - 00070 |  
| 04.01.2014 |   | 00140 | 70 | 5,60 | 392,00 | 392,00 |  
| 17.05.2014 | 12 | 00318 | 178 | 5,60 | 996,80 | 996,80 |  
| 19.07.2014 | 15К | 00418 | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |  
| 30.08.2014 | 152К | 00518 | 100 | 6,05 | 605,00 | 605,00 |  
| 10.06.2015 | 280К | 00718 | 200 | 5,60 | 1120,00-45 | 1075,00 |  
| 25.07.2015 | 418К | 00768 | 50 | 5,60 | 280,00 | 280,00 |  
| 19.09.2015 |   | 00880 | 112 | 4,54 | 508,48 | 550,00 |  
| 27.02.2016 | 47 | 01211 | 331 | 4,54 | 1502,74 | 1500,00 |  
| Новый счетчик - 00001 |  
| 01.06.2016 |   | 00239 | 238 | 4,54 | 1080,52 | 1080,52 |  
| 13.08.2016 | 406 | 00654 | 415 | 4,81 | 1996,15 | 2000,00 |  
| 29.10.2016 | 632 | 01278 | 624 | 4,81 | 3001,44 | 3000,00 |  
| 25.11.2016 | 664 | 01902 | 624 | 4,81 | 3001,44 | 3000,00 |  
| 14.01.2017 | 70 | 02340 | 438 | 4,81 | 2106,78 | 2110,00 |  
| 06.08.2017 | 514 | 02538 | 198 | 5,04 | 997,92 | 1000,00 |  
| 15.11.2017 | 775 | 02736 | 198 | 5,04 | 997,92 | 1000,00 |  
| 15.02.2018 | 43 | 02934 | 198 | 5,04 | 997,92 | 1000,00 |  
| 07.04.2018 | 87 | 03330 | 396 | 5,04 | 1995,84 | 2000,00 |  
| 28.04.2018 | 23 | 03726 | 396 | 5,04 | 1995,84 | 2000,00 |  
| 26.11.2018 | с/к414897 | 03801 | 75 | 5,29 | 396,75 | 396,75 |    |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |