|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 62 |  |  |  
				|   
  Членские и целевые взносы:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 01.03.2014 |   | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 14.06.2014 |   | 2014 | 2000,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 01.07.2014 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| 09.08.2014 | 93к | 2014 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 11.10.2014 | 334к | 2014 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 11.10.2014 | 9 |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 04.04.2015 | 95к | 2015 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 05.04.2015 | 55 |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 06.06.2015 | 270к | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 02.08.2015 | 443к | 2015 |   | 1500,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 29.09.2015 | 592к | 2015 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 29.09.2015 | 590к | 2015 |   | 1500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 23.04.2016 | 150 | 2016 |   | 2000,00 |   |  |  | всего за 2018 |   |  |  
| 07.06.2016 | 261 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   | 9000,00 | -2500,00 |  |  
| 08.08.2016 | 395 | 2016 |   | 2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 11.08.2016 | 403 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 12.03.2017 | 66 | 2017 |   | 2500,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 07.06.2017 | 252 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 27.06.2017 |   |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 29.06.2017 | 330 | 2017 |   | 500,00 | 1500,00 |   |   |   |   |  |  
| 15.07.2017 | 443 | 2017 |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
| 03.04.2018 | 81 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.07.2018 | 342 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 07.10.2018 | 466 | 2018 |   | 1500,00 | 1500,00 |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 54000,00 | -2500,00 |  |      Электроэнергия участок 62   
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 28.05.2018 | 216 | 02073 | 100 | 5,04 | 504,00 | 504,00 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |      Дорожный сбор 
| Дата | Номер квитанции | Сумма |  
| 26.04.2017 | Д20 | 50,00 |  
| 25.04.2017 | Д19 | 50,00 |  
| 04.05.2017 | Д30 | 50,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |