Членские и целевые взносы:  
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (-) Недоплата (+) |  | 
|  | 
| 29.03.2014 | б/н | 2014 | 3400,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  | 
| 03.05.2014 | 21 | 2014 | 4000,00 |   |   |   |   | 8500 | 0 |  | 
| 01.07.2014 | б/н |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
| 01.07.2014 | 81 | 2014 | 1000,00 |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  | 
| 11.10.2014 | 12 |   |   |   |   |   | 4000,00 | 8500 | 0 |  | 
| 20.12.2014 | 166 |   |   |   |   |   | 5000,00 |   |   |  | 
| 20.12.2014 | 441к | 2014 |   | 100,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  | 
| 09.03.2015 | 67к | 2015 |   | 2000,00 |   |   |   | 8500 | 0 |  | 
| 30.05.2015 | 238к | 2015 |   | 4000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  | 
| 06.02.2016 | 21 | 2016 |   | 5000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  | 
| 20.08.2016 | 422 | 2016 |   | 1000,00 | 1500,00 |   |   | 8500 | 0 |  | 
| 10.09.2016 | 499 | 2016 |   |   | 1000,00 |   |   |   |   |  | 
| 30.04.2017 | 153 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  | 
| 08.07.2017 | 408 |   |   |   |   | 2000,00 |   | 11500 | 0 |  | 
| 09.09.2017 | 594 | 2017 |   | 1500,00 | 500,00 |   |   |   |   |  | 
| 23.09.2017 | 672 | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  | 
| 09.12.2017 | 801 | 2017 |   | 500,00 | 2000,00 |   |   |   |   |  | 
| 19.05.2018 | 185 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  | 
| 23.08.2018 | с/к0571 | 2018 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  | 
| 03.11.2020 | 800951372024 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  | 
 
Электроэнергия участок 59  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено | 
| 30.05.2015 | 239К | 01146 | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 | 
| 01.08.2015 | 433К | 01446 | 300 | 5,60 | 1680,00 | 1680,00 | 
| 12.09.2015 | 546К | 01587 | 141 | 5,60 | 789,60 | 789,00 | 
| 09.01.2016 | 6 | 01697 | 110 | 4,54 | 499,40 | 499,40 | 
| 20.08.2016 | 433К | 00415 | 415 | 4,81 | 1996,15 | 2000,00 | 
| 10.09.2016 | 498 | 00500 | 85 | 4,81 | 408,85 | 408,85 | 
| 30.04.2017 | 152 | 00710 | 210 | 4,81 | 1010,10 | 1010,10 | 
| 30.04.2017 | 152 | 00939 | 300 | 4,81 | 1443,00 | 1443,00 | 
| 08.07.2017 | 409 | 01239 | 529 | 4,81 | 2544,49 | 2545,00 | 
| 09.09.2017 | 595 | 01839 | 600 | 5,04 | 3024,00 | 3024,00 | 
| 09.12.2017 | 802 | 02335 | 496 | 5,04 | 2499,84 | 2500,00 | 
| 02.06.2018 | 240 | 2535 | 200 | 5,04 | 1008,00 | 1010,00 | 
| 23.08.2018 | с/к9 | 2835 | 300 | 5,04 | 1512,00 | 1512,00 | 
| 23.08.2018 | с/к10 | 3135 | 300 | 5,29 | 1587,00 | 1587,00 | 
| 13.11.2018 | с/к153 | 03535 | 400 | 5,29 | 2116,00 | 2116,00 | 
  
 
 
  Дорожный сбор:  
| Дата | Номер квитанции | Сумма | 
| 12.10.2015 | Д165 | 150,00 | 
| 23.04.2017 | Д165 | 50,00 | 
| 05.05.2017 | Д32 | 150,00 | 
| 16.06.2017 | Д59 | 50,00 | 
| 02.10.2017 | Д105 | 100,00 | 
| 09.10.2017 | Д109 | 50,00 | 
| 27.04.2018 | Д15 | 150,00 |