|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 115 |  |  |  
				|   
   Членские и целевые взносы:   
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 13.12.2013 | чл.кн. | 2014 | 1600,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 15.03.2014 | чл.кн. | 2014 | 5000,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 14.06.2014 | 27 | 2014 | 1800,00 |   |   |   |   |   |   |  |  
|  |  |   |   |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 15.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 | 10000,00 | -1500,00 |  |  
| 08.04.2015 | 100К | 2015 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 08.04.2015 | 56Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2016 |   |  |  
| 08.04.2015 | 99К | 2014 |   | 100,00 |   |   |   | 7000,00 | 1500,00 |  |  
| 27.12.2015 | 766К | 2015 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 09.04.2016 | 124 | 2016 |   | 4000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 27.12.2016 | 701 | 2016 |   | 500,00 | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 23.04.2017 | 129 | 2017 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 30.05.2017 | 228 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2018 |   |  |  
| 04.11.2017 | 750 | 2017 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
| 28.04.2018 | 128 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 28.04.2018 | 129 | 2018 |   | 1500,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 08.11.2018 | с/к | 2018 |   |   | 2000 |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
| 16.10.2020 | 451498150664 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |               Электроэнергия – участок 115    
 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  |  |  
| 22.08.2015 | чл.кн. | 00009 |   |   |   | 1000,00 |  |  |  
| 09.09.2015 | чл.кн. | 00388 | 379 | 5,60 | (388-9)*5,60-1000,00 | 1122,40 |  |  |  
| 09.09.2015 | чл.кн. | 00393 | 5 | 5,60 | 28,00 | 28,86 |  |  |  
| 20.11.2015 | чл.кн. | 00610 | 217 | 4,54 | 985,18 | 988,74 |  |  |  
| 08.11.2018 | с/к | 00698 | 88 | 5,29 | 465,52 | 465,52 |   |  |  
| 27.12.2018 | чл.кн. | 01104 | 406 | 5,29 | 2147,74 | 2150,00 | Нет в Мосэнерго, Капалина не перечислила |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |