Членские и целевые взносы:
  
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  | 
|  | 
| 06.10.2013 | чл.кн. | 2014 | 2500,00 |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  | 
| 08.03.2014 | чл.кн. | 2014 | 380,00 |   |   |   |   | 8580,00 | 80,00 |  | 
| 08.03.2014 | чл.кн. | 2014 | 3000,00 |   |   |   |   |   |   |  | 
| 12.04.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   |   | всего за 2015 |   |  | 
| 05.10.2014 | чл.кн. | 2014 |   |  | 1500,00 |   |   | 8420,00 | -80,00 |  | 
| 17.10.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  | 
| 20.12.2014 | чл.кн. |   |   |   |   |   | 5000,00 | всего за 2016 |   |  | 
| 02.01.2015 | чл.кн. | 2014 |   | 200,00 | 1000,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 12.06.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 11.07.2015 | чл.кн. | 2015 |   | 1000,00 | 2420,00 |   |   | всего за 2017 |   |  | 
| 22.04.2017 | 119 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 19.04.2018 | с/к1 | 2017 |   | 203,65 |   |   |   |   |   |  | 
| 19.04.2018 | с/к2 | 2017 |   | 584,77 |   |   |   | всего за 2018 |   |  | 
| 25.06.2018 | с/к25 | 2018 |   | 83,72 |   |   |   | 1108,46 | -10391,54 |  | 
| 24.07.2018 | с/к25 | 2018 |   | 288,01 |   |   |   |   |   |  | 
| 23.08.2018 | с/к10 | 2018 |   | 348,31 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  | 
| 18.09.2018 | с/к8 | 2018 |   | 300,00 |   |   |   | 10000,00 | -1000,00 |  | 
| 03.04.2019 | 19 | 2016 |   | 1300,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 22.04.2019 | 85 | 2016 |   | 1300,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 03.05.2019 | чек (хомуты) | 2016 |   | 1800,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 28.05.2019 | 76 | 2016 |   | 1300,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 03.09.2019 | 22 | 2016 |   | 300,00 |   |   |   | ВСЕГО: |   |  | 
| 03.09.2019 | 22 | 2017 |   | 1000,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 01.02.2020 | 9862998 | 2017 |   | 2500,00 |   |   |   |  | 
| 28.04.2020 | с/б ЖКХ | 2017 |   | 1300,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 24.09.2020 | 301298268334 | 2018 |   | 88,42 |   |   |   |   |   |  | 
| 24.09.2020 | 301298268334 | 2017 |   | 1700,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 24.09.2020 | 301298268334 | 2017 |   | 1211,58 |   |   |   |   |   |  | 
| 23.12.2020 | 850087432445 |   |   |   |   | 1000,00 |   | 42608,46 | -11391,54 |  | 
  
         
   Электроэнергия – участок 150:  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено | 
| 26.06.2016 | 331 | 1112 | 264 | 4,54 | 1198,56 | 1200,00 | 
| 06.07.2017 | с/к121 | 1319 | 207 | 4,81 | 995,67 | 1000,00 | 
| ??? |  ??? | 1436 | 117 | 5,04 | 589,68 | ??? | 
| 07.09.2017 | с/к24 | 1635 | 199 | 5,04 | 1002,96 | 1000,00 | 
| 26.12.2017 | с/к51 | 1748 | 113 | 5,04 | 569,52 | 570,00 | 
| 07.05.2018 | с/к30 | 1848 | 100 | 5,04 | 504,00 | 505,00 | 
| 19.06.2018 | с/к79 | 1948 | 100 | 5,04 | 504,00 | 505,00 | 
| 24.07.2018 | с/к26 | 2008 | 60 | 5,04 | 302,40 | 303,00 | 
| 23.08.2018 | с/к6 | 2076 | 68 | 5,29 | 359,72 | 360,00 | 
| 18.09.2018 | с/к9 | 2146 | 70 | 5,29 | 370,30 | 370,00 | 
| 16.10.2018 | с/к16 | 2216 | 70 | 5,29 | 370,30 | 370,00 |