|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 56В |  |  |  
				|         Членские и целевые взносы: 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
| 19.04.2014 | б/к |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 19.04.2014 | б/к | 2014 | 3800,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 18.10.2014 | 76 |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 09.11.2014 | 409 | 2014 |   | 2200,00 | 2500,00 |   |   | всего за 2015 |   |  |  
| 14.03.2015 | 46 |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 30.05.2015 | 240 | 2015 |   | 5000,00 | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 22.08.2015 | 497 | 2015 |   | 1000,00 | 2000,00 |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 15.05.2016 | 212 | 2016 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |  | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 08.07.2017 | 412 | 2017 |   | 6000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 23.06.2018 |   |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2017 |   |  |  
| 23.06.2018 |   | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 21.08.2018 | 34 | 2018 |   | 3000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 06.10.2020  | 401354380807  | 2018  |   |  3000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |         Электроэнергия – участок 56-В:  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 03.08.2014 | 80К | 00140 | 139 | 6,05 | 840,95 | 840,95 |  
| 22.08.2015 | 498К | 00340 | 200 | 5,60 | 1120,00-52,55 | 1057,45 |  
| 23.06.2018 | 299 | 00622 | 282 | 5,04 | 1421,28 | 1421,28 |  
| 21.08.2018 | с/к36 | 00822 | 200 | 5,29 | 1058,00 | 1058,00 |  
| 09.10.2018 | с/к4935 | 01022 | 200 | 5,29 | 1058,00 | 1058,00 |  
| 07.11.2018 | с/к4969 | 01222 | 200 | 5,29 | 1058,00 | 1058,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |