|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 56У |  |  |  
				|   
      Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 03.05.2014 | 10 | 2014 | 9000,00 |   |   |   |   | 9000,00 | 500,00 |  |  
| 25.10.2014 | 88Т |   |   |   |   |   | 4000,00 |   |   |  |  
| 02.05.2015 | 76Т |   |   |   |   |   | 4500,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 02.05.2015 | 155К | 2015 |   | 500,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 13.06.2015 | 298К | 2015 |   | 5500,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 18.06.2016 | 304 | 2016 |   | 6000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 29.04.2017 | 140 | 2017 |   | 6000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 08.07.2017 | 399 | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 08.07.2017 | 398 |   |   |   |   | 2000,00 |   | всего за 2017 |   |  |  
| 02.06.2018 | 232 | 2018 |   | 5000,00 |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  |  
| 24.08.2018 | с/к21 | 2018 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 24.08.2018 | с/к21 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 21.10.2020 | 4967 | 2018 |   | 3000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 10500,00 | -500,00 |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |         Электроэнергия – участок 56У: 
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 03.08.2014 | 79К | 00071 | 70 | 6,05 | 423,50 | 423,50 |  
| 11.07.2015 | 380К | 00291 | 220 | 5,60 | 1232-31,50 | 1200,50 |  
| 21.11.2015 | 713К | 00391 | 100 | 5,60 | 560,00 | 560,00 |  
| 18.06.2016 | 305 | 00491 | 100 | 4,54 | 454,00 | 454,00 |  
| 29.04.2017 | 141 | 00791 | 300 | 4,81 | 1443,00 | 1443,00 |  
| 08.07.2017 | 397 | 00891 | 100 | 4,81 | 481,00 | 481,00 |  
| 16.09.2017 | 640 | 01091 | 200 | 5,04 | 1008,00 | 1008,00 |  
| 02.06.2018 | 231 | 01191 | 100 | 5,04 | 504,00 | 504,00 |  
| 01.09.2018 | с/к5487358 |  01291 | 100 | 5,29 | 529,00 | 529,00 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |