|
	
		|  | 
	|
	
		|  | 
			| Лицевой счет участка 146 |  |  |  
				|   
      Членские и целевые взносы:  
 
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черная) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  |  
|  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  |  
| 22.04.2014 | чл.кн. | 2014 | 4000,00 |   |   |   |   | 8 500,00 | 0,00 |  |  
| 16.08.2014 | 118К | 2014 |   | 4500,00 |   |   |   |   |   |  |  
| 21.12.2014 | 172Т |   |   |   |   |   | 9000,00 | всего за 2015 |   |  |  
| 07.06.2015 | 273К | 2015 |   | 5000,00 |   |   |   | 8 500,00 | 0,00 |  |  
| 25.09.2015 | 575К | 2015 |   | 1000,00 | 2500,00 |   |   |   |   |  |  
| 21.03.2016 | 79 | 2016 |   | 3000,00 |   |   |   | всего за 2016 |   |  |  
| 26.05.2016 | 225 | 2016 |   | 3000,00 | 2000,00 |   |   | 8 500,00 | 0,00 |  |  
| 18.09.2016 | 533 | 2016 |   |   | 500,00 |   |   |   |   |  |  
| 18.09.2016 | 533 | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2017 |   |  |  
| 04.06.2017 | 248 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   | 8 500,00 | 0,00 |  |  
| 19.07.2017 | 451 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  |  
| 09.09.2017 | 598 | 2018 |   | 2000,00 |   |   |   | всего за 2018 |   |  |  
| 09.09.2017 | 596 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   | 10 500,00 | -1000,00 |  |  
| 16.06.2018 | 274 | 2018 |   | 4000,00 | 1000,00 |   |   |   |   |  |  
| 02.10.2018 | с/к5002 | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  |  
| 02.10.2018 |   |   |   |   | 1000,00 |   | 12 000,00 | 1 000,00 |  |  
| 22.09.2020  | 800899867270  | 2018  |   |  2000,00 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  |       Электроэнергия – участок 146:  
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено |  
| 16.08.2014 | 119К |   | 70 | 6,05 | 423,50 | 423,50 |  
| 25.09.2015 | 574К | 00086 | 83 | 5,60 | 464,80-423,50 | 41,30 |  
| 18.09.2016 | 532 | 00119 | 33 | 4,54 | 149,82 | 149,82 |  
| 09.09.2017 | 597 | 00159 | 40 | 5,04 | 201,60 | 200,00 |  
| 12.09.2018 | 2 | 00171 | 12 | 5,29 | 63,48 | 63,48 |  
| 02.10.2018 | 5001 | 00174 | 3 | 5,29 | 15,87 | 15,87 |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |