Членские и целевые взносы:     
| Дата | Номер квитанции | За какой год | Взносы (Черной) | Членские взносы | Целевые взносы | Межевание ЗОП | ЛЭП | Всего по участку | Переплата (+) Недоплата (-) |  | 
|  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | всего за 2014 |   |  | 
| 19.04.2013 | чл.кн. | 2014 | 3400,00 |   |   |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 21.06.2014 | чл.кн. | 2014 | 5000,00 |   |   |   |   |   |   |  | 
| 17.10.2014 | 049Т |   |   |   |   |   | 4000,00 | всего за 2015 |   |  | 
| 21.12.2014 | 174Т |   |   |   |   |   | 5000,00 | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 25.04.2015 | 143К | 2014 |   | 100,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 25.04.2015 | 137К | 2015 |   | 6000,00 | 1000,00 |   |   | всего за 2016 |   |  | 
| 25.04.2015 | 143К | 2015 |   |   | 1500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 26.03.2016 | 84 | 2016 |   | 5000,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 01.10.2016 | 569 | 2016 |   | 1000,00 |   |   |   | всего за 2017 |   |  | 
| 01.10.2016 | 569 | 2016 |   |   | 2500,00 |   |   | 8500,00 | 0,00 |  | 
| 12.03.2017 | 60 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   |   |   |  | 
| 10.06.2017 | 265 | 2017 |   |   | 2500,00 |   |   | всего за 2018 |   |  | 
| 10.06.2017 | 265 | 2017 |   | 3000,00 |   |   |   | 11500,00 | 0,00 |  | 
| 15.07.2017 | 428 |   |   |   |   | 2000,00 |   |   |   |  | 
| 14.04.2018 | 106 | 2018 |   | 6000,00 |   |   |   | ЛЭП+ЗОП |   |  | 
| 14.07.2018 | 347 | 2018 |   | 4000,00 |   |   |   | 11000,00 | 0,00 |  | 
| 14.07.2018 | 347 | 2018 |   |   | 1500,00 |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО: |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 56500,00 | 0,00 |  | 
    
     Электроэнергия – участок 145:
    
| Дата | Номер квитанции | Показания | Кол-во | Цена | Итого | Оплачено | 
| 27.09.2014 | 269К | 00052 | 50 | 5,60 | 280,00 | 280,00 | 
| 12.09.2015 | 565К | 00089 | 37 | 5,60 | 207,20 | 207,20 | 
| 29.09.2015 | 589К | 00100 | 11 | 4,54 | 49,94 | 49,94 | 
| 01.10.2016 | 570 | 00112 | 12 | 4,54 | 54,48 | 54,48 | 
| 01.10.2016 | 570 | 00160 | 48 | 4,81 | 230,88 | 230,88 | 
| 30.09.2017 | 692 | 00200 | 40 | 5,04 | 201,60 | 201,60 | 
| 18.10.2018 | с/к4952 | 00240 | 40 | 5,29 | 211,60 | 211,60 |